- F.C. Barcelona ›
- Foros del F.C. Barcelona ›
- Otros deportes ›
- Formula 1 ( post oficial )
Formula 1 ( post oficial )
Nuevo tema
Formula 1 ( post oficial ) (#1899126) el 16-10-2011 a las 16:45:01
Alonso: "Quinto y sexto es nuestra posición"
El español Fernando Alonso ha comentado nada más acabar el Gran Premio de Corea que los puestos quinto y sexto obtenidos por él y su compañero, el brasileño Felipe Massa, son los que les corresponden
"Quinto y sexto es nuestra posición cuando acaban los dos Red Bull y los dos McLaren-Mercedes", dijo Alonso en el circuito de Yeongam.
sport.es

Sobre la prueba, Alonso señaló: "La verdad es que ha sido una carrera muy divertida. Ya en la salida hemos estado varios pilotos a punto de tocarnos. Ha habido muchas luchas".
"Ya dije que quedaban cuatro carreras para disfrutar, con adelantamientos y luchas en la pista, y ésta ha sido una de ellas", agregó. "Al principio de carrera nos costó porque nos neumáticos blandos se degradaron muy deprisa, pero al final mejoró", concluyó.
alonso termino depcecionado con su posicion.
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1906584) el 24-10-2011 a las 21:39:59
Räikkönen podría haber firmado ya un contrato con Williams para 2012
Haber si es verdad y vuelve un grande a la formula 1.
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1906640) el 24-10-2011 a las 23:13:09
El Gran Premio de la India progresa entre amenazas
El circuito, aún sin terminar completamente, recibe a la caravana del Mundial entre protestas de agricultores y redoblada seguridad.
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1906910) el 25-10-2011 a las 12:41:42
Notorious escribió:
Räikkönen podría haber firmado ya un contrato con Williams para 2012
Haber si es verdad y vuelve un grande a la formula 1.

¡Kimi Returns!
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1906949) el 25-10-2011 a las 13:33:44
grancanaria escribió:
Notorious escribió:
Räikkönen podría haber firmado ya un contrato con Williams para 2012
Haber si es verdad y vuelve un grande a la formula 1.

¡Kimi Returns!
Que subidon si es verdad, a mi me pasaba igual que a ti Kevin,Kimi es el unico que le he visto (quitando al Kaiser) entrar como entraba en las curvas, esa "agresibidad" con el volante que me ponia los pelos de punta.
Un saludo.
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1906968) el 25-10-2011 a las 14:04:18
tateibiza escribió:
grancanaria escribió:
Notorious escribió:
Räikkönen podría haber firmado ya un contrato con Williams para 2012
Haber si es verdad y vuelve un grande a la formula 1.

¡Kimi Returns!
Que subidon si es verdad, a mi me pasaba igual que a ti Kevin,Kimi es el unico que le he visto (quitando al Kaiser) entrar como entraba en las curvas, esa "agresibidad" con el volante que me ponia los pelos de punta.
Un saludo.
Te olvidas de Hamilton tete, Kimi es un piloto más frío, pero Hamilton no duda ni un segundo, si ve un hueco lanza el coche, así le ha pasado más de una vez que ha acabado estrellado o sancionado.
Ójala esta noticia sea cierta y Kimi vuelva el próximo año a la F1, es un gran piloto y le daría mucha emoción a las carreras, eso si, merece un coche más competitivo que el Williams.
Tendríamos a 6 campeones del mundo en la parrilla, algo histórico!!!!
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1907073) el 25-10-2011 a las 17:25:14
Nueva Jersey, lista para recibir la F1 en 2013
El circuito iría por la zona este, cerca del río Hudson y con los rascacielos de Manhattan como telón de fondo.

Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1910080) el 28-10-2011 a las 14:46:41
GP INDIA
Etrenamienlos Libres 1
Entrenamientos Libres 2
| Pos | No | Conductor | Equipo | Tiempo / Retiro | Brecha | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 | 35 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.890 | 2.184 | 37 |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.050 | 2.344 | 34 |
| 13 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:28.289 | 2.583 | 36 |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.552 | 2.846 | 31 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.691 | 2.985 | 29 |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.708 | 3.002 | 24 |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.332 | 3.626 | 39 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 | 4.535 | 41 |
| 19 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 | 5.392 | 38 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.469 | 5.763 | 32 |
| 21 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 | 6.098 | 28 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.593 | 6.887 | 12 |
| 23 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:32.768 | 7.062 | 33 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.824 | 7.118 | 33 |
Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1910655) el 29-10-2011 a las 13:06:27
GP INDIA
Calificación
Alonso saldrá tercero en la India
Alonso partirá tercero gracias a una gran actuación en clasificación, pero sobre todo a la sanción de Hamilton, que el viernes fue penalizado con tres posiciones en la parrilla del domingo. Red Bull ha vuelto a firmar un doblete, y de nuevo Vettel partirá desde la 'pole'.
| Pos | No | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.271 | 1:26.140 | No hay tiempo | 19 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.608 | 1:26.161 | No hay tiempo | 19 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.557 | 1:26.319 | No hay tiempo | 19 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | 20 | |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | 17 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.864 | 1:26.503 | 15 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.829 | 1:26.537 | 18 | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | 16 | |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.479 | 1:27.247 | 17 | |
| 17 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:27.249 | 1:27.562 | 10 | |
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.876 | 6 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.565 | 13 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:28.752 | 13 | ||
| 21 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.216 | 11 | ||
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.238 | 11 | ||
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.866 | 14 | ||
| DNQ | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.046 | 3 |

Re: Formula 1 ( post oficial ) (#1911849) el 29-10-2011 a las 22:56:40
Por primera vez en la historia de la formula 1 se correrá en la India. Haber lo que hace mañana Fernando Alonso.





