Registrate GRATIS en la web de aficionados del F.C. Barcelona.

Deja aquí tu mensaje     

mcr dice: ---->

      

morenika dice: el sitio perfecto para los vagos,...

      

mcr dice: wenas!!!

      

morenika dice: el sitio perfecto para los vagos,...

      

mcr dice: wenas!!!

      

luketossa dice: Made in Luke --->

      

morenika dice: el sitio perfecto para los vagos,...

      

salvacule dice: http://www.sport.es/BalonDeOro.asp

      

Diesel dice: Buenas noches a todos.

      

knuckles dice: Protect this ring.

      

RayoVelozzz dice: THE ANIMAL NOT DEAD

      



Foros  >  Otros deportes
En los posts

Temporada de tenis 2008

Nuevo tema    Respuesta

Temporada de tenis 2008

Autor

Mensaje

Estela

 Desconectado

634 posts

Registrado: 28-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#77785

He pensado que podria crear un post para hablar de todo lo que ocurre en esta temporada 2008 del tenis.Aunque ya se ha jugado el primer gran slam de la temporada (Abierto de Australia) en el cual el ganador fue Djokovic, todavia quedan muuuchos torneos importantes ya que acabamos de empezar la temporada.

Ahora se esta disputando el torneo de Dubai, Federer a caido en 1a ronda contra Murray (6-7(6), 6-3, 6-4). Nadal jugarà hoy contra el alemán, número 27 del mundo, Philipp Kohlschreiber.

Aver que pasa..Vamoos Nadaaaal!!

   04-03-2008 14:10:49

 

Citar

Respuesta rápida

Estela

 Desconectado

634 posts

Registrado: 28-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#77826

R.Nadal ha vencido al alemán Philipp Kohlschreiber por 6/3,1/6,4/6. ya esta classificado para la segunda ronda.vamos adelantee!!!

   04-03-2008 15:03:39

 

Citar

Respuesta rápida

Horre

 Desconectado

1248 posts

Registrado: 18-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#78076

me parece fantastico que se abra un post de tenis, que bien que ha ganado nadal.

   04-03-2008 18:43:36

 

Citar

Respuesta rápida

histro

 Desconectado

3469 posts

Registrado: 21-08-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#78810

parece que federer no tiene un buen año, ojalá Nadal consiga el primer puesto de la ATP

   05-03-2008 12:26:03

 

Citar

Respuesta rápida

Estela

 Desconectado

634 posts

Registrado: 28-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#79258

Nadal, número dos del mundo, se impuso al ruso Mijail Ledovskikh por 6-4 y 6-0, y se enfrentará este jueves al estadounidense Andy Roddick, que derrotó al francés Paul Henri Mathieu por 6-3 y 6-4.

Vamoooss nadaaall!!!

Feliciano López se impuso por 6-2 y 7-5 al checo Tomas Berdych, y jugará este jueves contra David Ferrer, vencedor del belga Olivier Rochus en un duro encuentro resuelto por 3-6, 7-5 y 6-1.

Fernando Verdasco finalmente tropezó con el británico Andy Murray por 3-6, 6-3 y 7-6 (7-5).

   05-03-2008 21:05:59

 

Citar

Respuesta rápida

MBD

 Desconectado

84 posts

Registrado: 01-03-2008

Re: Temporada de tenis 2008

#79734

El que ha empezado la temporada arrollador es mi paisano Nicolás Almagro. A ver si explota de una vez y se metiera en el top ten de la ATP

   06-03-2008 15:38:19

 

Citar

Respuesta rápida

Estela

 Desconectado

634 posts

Registrado: 28-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#80255

Nadal ha jugado hoy contra Roddick y ha perdido en 2 sets: 7/6,6/2. el esplendido saque del estadiounidense (241 km/h, 15 aces) y el buen juego han acabado con Nadal.Ahora Roddick avanza a semifinales del torneo de Dubai.

   06-03-2008 22:11:16

 

Citar

Respuesta rápida

BATISTA1993

 Desconectado

2350 posts

Registrado: 30-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#81916


Tenis - Clasificación ATP a fecha del 03/03/2008
Posición. Jugador País Puntos Movimiento
1, Novak Djokovic SER 203 0
2 Jo-Wilfried Tsonga FRA 155 0
3 Rafael Nadal ESP 119 0
4 Michaël Llodra FRA 107 0
5 Nicolas Almagro ESP 97 + 18
6 Mikhail Youzhny RUS 95 -1,
7 Andy Murray GBR 91 -1,
8 Roger Federer. SUI 90 -1,
9 Robin Soderling SUE 87 + 9
10 David Nalbandian ARG 85 + 9
11 James Blake USA 82 -3
12 Philipp Kohlschreiber ALL 77 -3
13 Jarkko Nieminen FIN 74 -3
14 David Ferrer ESP 63 -3
15 Radek Stepanek RTC 62 + 15
15 Andy Roddick USA 62 + 4
17 Juan Monaco ARG 59 -1,
18 Jose Acasuso ARG 58 + 14
18 Gilles Simon FRA 58 -3
20 Juan Carlos Ferrero ESP 57 -8
20 Nikolay Davydenko RUS 57 -8
22 Paul-Henri Mathieu FRA 56 -8
23 Steve Darcis BEL 55 + 88
24 Dmitry Tursunov RUS 54 -8
25 Marin Cilic CRO 51 -3
26 Fernando Gonzalez CHL 50 -7
27 Carlos Moya ESP 48 -1,
28 Ivan Ljubicic CRO 47 + 21
28 Agustin Calleri ARG 47 + 6
30 Stanislas Wawrinka SUI 45 -6
30 Ivo Karlovic CRO 45 -6
32 Mario Ancic CRO 43 + 10
32 Tomas Berdych RTC 43 -6
34 Lleyton Hewitt AUS 41 -6
34 Guillermo Garcia-lopez ESP 41 -6
34 Robin Haase HOL 41 + 1,
37 Chris Guccione AUS 40 + 5
38 Kei Nishikori JAP 39 -7
39 Sam Querrey USA 38 -4
40 Mardy Fish USA 36 -2
40 Richard Gasquet FRA 36 -8
42 Sergiy Stakhovsky UKR 35
43 Filippo Volandri ITA 34 -2
44 Janko Tipsarevic SER 33 + 2
44 Marcos Baghdatis CHY 33 -9
46 Vincent Spadea USA 31 -8
47 Robby Ginepri USA 30 -7
48 Luis Horna PER 29 + 50
48 Teimuraz Gabashvili RUS 29 + 4
50 Fabrice Santoro FRA 27 -6
50 Fabio Fognini ITA 27 -6
52 Nicolas Mahut FRA 25 -6
52 Andreas Seppi ITA 25 -6
54 Juan Ignacio Chela ARG 24 0
54 Benjamin Becker ALL 24 + 21
56 Sébastien Grosjean FRA 23 -7
56 Igor Andreev RUS 23 -7
58 Jonas Bjorkman SUE 22
58 Nicolas Massu CHL 22 + 25
58 Marcel Granollers-pujol ESP 22 + 33
58 Simone Bolelli ITA 22 + 40
62 Santiago Ventura ESP 21 -2
62 Micha Zverev ALL 21 -10
64 Florent Serra FRA 20 -3
64 Potito Starace ITA 20 + 27
66 Julien Benneteau FRA 19 -12
67 Thomas Johansson SUE 18 + 3
67 Stefan Koubek AUT 18 -6
67 Jurgen Melzer AUT 18 + 3
67 Oscar Hernandez ESP 18 -11
67 Evgeny Korolev RUS 18 -11
67 Fernando Verdasco ESP 18 -11
73 Nicolas Lapentti EQU 17 -12
73 Michael Berrer ALL 17 -14
73 Pablo Cuevas URU 17 -12
73 Denis Gremelmayr ALL 17 -6
77 Ivo Minar RTC 16 -10
78 Joseph Sirianni AUS 15 -17
78 Peter Luczak AUS 15 + 5
78 Marc Gicquel FRA 15 -17
81 Amer Delic USA 14 -14
81 Bobby Reynolds USA 14 -6
83 Michael Russell USA 13 -13
83 Sergio Roitman ARG 13 -13
83 Kristof Vliegen BEL 13 -13
83 Donald Young USA 13 + 62
87 Rainer Schuettler ALL 12 -12
87 Hyung-Taik Lee CDS 12 -12
87 Xavier Malisse BEL 12 -12
87 Albert Montanes ESP 12 + 11
87 Olivier Rochus BEL 12 + 26
87 Alejandro Falla COL 12 + 11
87 Juan Pablo Brzezicki ARG 12 -12
87 Carlos Berlocq ARG 12 -12
87 Jesse Levine USA 12 -4
96 Sam Warburg USA 11 -14
97 Paul Capdeville CHL 10 -14
97 Eduardo Schwank ARG 10 -14
99 Florian Mayer ALL 9 -11
99 Yen-Hsun Lu TAI 9 -11
99 John Isner USA 9 -11
102 Tommy Haas ALL 8 + 33
102 Igor Kunitsyn RUS 8 -11
102 Alun Jones AUS 8 -11
102 Rajeev Ram USA 8 -11
102 Wayne Odesnik USA 8 -11
102 Daniel Gimeno-traver ESP 8 -11
108 Marat Safin RUS 7 -10
108 Christophe Rochus BEL 7 -10
108 Feliciano Lopez ESP 7 -10
108 Tommy Robredo ESP 7 -10
108 Lovro Zovko CRO 7 + 5
108 Roko Karanusic CRO 7 + 5
108 Dudi Sela ISR 7 -10
108 Denis Istomin OUZ 7 -10
108 Juan Martin Del Potro ARG 7 -10
108 Diego Hartfield ARG 7 -10
108 Viktor Troicki SER 7 + 5
119 Nicolas Kiefer ALL 6 -9
119 Victor Hanescu ROU 6 + 26
121 Guillermo Canas ARG 5
121 Gilles Muller LUX 5 + 14
121 Frank Dancevic CAN 5 -10
124 Harel Levy ISR 4 -11
124 Jiri Vanek RTC 4 -11
124 Olivier Patience FRA 4 -11
124 Werner Eschauer AUT 4 -11
124 Martin Vassallo Arguello ARG 4 -11
124 Konstantinos Economidis GRE 4 -11
124 Boris Pashanski SER 4 -11
124 Edouard Roger-vasselin FRA 4 -11
124 Lukas Dlouhy RTC 4 -11
124 Lukas Lacko SLQ 4 -11
124 Jamie Baker GBR 4 -11
124 Ernest Gulbis LET 4 -11
124 Kevin Anderson AFS 4 -11
124 Alexandre Kudryavtsev RUS 4 -11
124 Martin Slanar AUT 4 -11
124 David Marrero ESP 4 -11
124 Sebastian Decoud ARG 4 -11
142 Alberto Martin ESP 3 -7
142 Salvador Navarro ESP 3 -7
142 Max Mirnyi BLR 3 -7
142 Sébastien De Chaunac FRA 3 0
142 Guillermo Coria ARG 3 -7
142 Rik De Voest AFS 3
142 Benedikt Dorsch ALL 3 -7
149 Frederic Niemeyer CAN 2
149 Jan Hernych RTC 2 -7
149 Matthias Bachinger ALL 2 -7
152 Arnaud Clement FRA 1, -7
152 Andrei Pavel ROU 1, -7
152 Mariano Zabaleta ARG 1, -7
152 George Bastl SUI 1,
152 Alexander Peya AUT 1, -7
152 Francesco Aldi ITA 1, -7
152 Ivo Klec ALL 1, -7
152 Luka Gregorc SLO 1, -7
152 Lukas Rosol RTC 1, -7
152 Andrey Golubev RUS 1, -7
152 Ivan Dodig CRO 1, -7
152 Jesse Huta Galung HOL 1, -7
152 Marco Crugnola ITA 1, -7
152 Tim Smyczek USA 1, -7
152 Pavol Cervenak SLQ 1,
152 Blaz Kavcic SLO 1,
152 Ruben Ramirez Hidalgo ESP 1, -7
152 Robert Kendrick USA 1, -7
152 Tomas Cakl TCH 1, -7
152 Michail Elgin RUS 1, -7
152 Thierry Ascione FRA 1, -7

   08-03-2008 22:24:24

 

Citar

Respuesta rápida

Estela

 Desconectado

634 posts

Registrado: 28-12-2007

Re: Temporada de tenis 2008

#86300

hoy empieza el masters del Indian Wells...Rafa defiende titulo!!vamoos!

   13-03-2008 16:17:51

 

Citar

Respuesta rápida

alexitto

 Desconectado

233 posts

Registrado: 08-01-2008

Re: Temporada de tenis 2008

#86524

animoo rafaaa, tu puedes!!

   13-03-2008 19:51:53

 

Citar

Respuesta rápida

Nuevo tema    Respuesta
Para participar en esta sección, debes unirte a nuestra comunidad:

  • - Si ya eres miembro, loguéate.
  • - Si aún no estás registrado en nuestra comunidad...

REGÍSTRATE

tema

No hay mensajes nuevos

Mensajes nuevos (cerrado)

Mensajes nuevos (popular)

Post-it