|
|
Regístrate GRATIS en la web de aficionados del F.C. Barcelona.
|
|
El Futbol Club Barcelona ha tenido un total de 50 entrenadores de fútbol a lo largo de su historia. El primer entrenador que tuvo el club fue el inglés John Barrow, que dirigió al equipo 19 partidos en 1917. Hasta 1917 el club no tuvo entrenador. Era práctica habitual en los equipos de fútbol que, hasta mediados los años 1910, la plantilla fuese confeccionada por el presidente y la junta directiva, que decidían los fichajes, los traspasos y, en la mayoría de los casos, las alineaciones de los partidos. Los entrenamientos, que en aquella época eran pocos pues el fútbol no era profesional, solían autogestionarlos los propios jugadores.
Como John Barrow, la mayoría de entrenadores que ha tenido el FC Barcelona han sido extranjeros. De los 50 entrenadores del club, tan sólo 23 han sido españoles (15 de ellos catalanes). En la mayoría de los casos, los entrenadores españoles han sido ex-jugadores del club que accedieron al cargo tras el cese del entrenador titular. Tan sólo se han dado dos casos de entrenadores españoles que no hubiesen vestido previamente la camiseta del club como jugador: Luís Aragonés y Lorenzo Serra Ferrer.
Las nacionalidades principales de los entrenadores no españoles han sido la inglesa (8 técnicos), neerlandesa (4), argentina (3) y húngara (3). El club también ha tenido dos entrenadores alemanes, un francés, un croata, un serbio, un irlandés, un checo y un italiano. Sólo ha habido cuatro entrenadores no europeos en la historia del club: tres argentinos (Helenio Herrera, Roque Olsen y César Luís Menotti) y un uruguayo (Enrique Fernández).
El técnico más longevo fue Johan Cruyff, que se mantuvo ocho años consecutivos en el cargo, entre 1988 y 1996. Cruyff es, además, el entrenador que ha dirigido al equipo en más partidos (602), y el que más títulos ha conseguido. El segundo técnico más longevo fue el inglés Jack Greenwell, que dirigió al equipo en 492 partidos, en dos períodos distintos, entre 1917 y 1924, y entre 1931 y 1933. El tercer entrenador en número de partidos dirigidos es el neerlandés Rinus Michels, que dirigió al equipo en 361 en dos etapas: entre 1971 y 1975, y entre 1976 y 1978.
Cronología de los entrenadores
La siguiente relación detalla cronológicamente todos los entrenadores que ha tenido el FC Barcelona.
| 1917 | John Barrow | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 66.67% | |
| 1917-1924 | Jack Greenwell | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1924 | Jesza Poszony | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1924[1] -1926 | Ralph Kirby | 22 | 17 | 1 | 4 | 67 | 21 | 77.27% | |
| 1926[2] | Richard Dombi | 24 | 20 | 2 | 2 | 83 | 19 | 83.33% | |
| 1926[3] -1929 | Romà Forns | 70 | 45 | 11 | 14 | 213 | 87 | 64.29% | |
| 1929[4] -1931 | James Bellamy | 81 | 50 | 13 | 18 | 218 | 124 | 61.73% | |
| 1931[5] -1933 | Jack Greenwell | 71 | 44 | 11 | 16 | 186 | 94 | 61.97% | |
| 1933[6] -1934 | Richard Dombi | 38 | 20 | 3 | 15 | 91 | 67 | 52.63% | |
| 1934[7] -1935 | Franz Platko | 37 | 19 | 9 | 9 | 101 | 63 | 51.35% | |
| 1935[8] -1940 | Patrick O'Connell | 89 | 48 | 9 | 32 | 217 | 130 | 53.93% | |
| 1940[9] -1941 | Josep Planas | 36 | 19 | 4 | 13 | 82 | 63 | 52.78% | |
| 1941[10] -1942 | Ramon Guzmán | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 44 | 26.67% | |
| 1942[11] -1944 | Juan José Nogués | 85 | 45 | 15 | 25 | 216 | 152 | 52.94% | |
| 1944[12] -1947 | Josep Samitier | 89 | 51 | 16 | 22 | 182 | 127 | 57.3% | |
| 1947[13] -1950 | Enrique Fernández | 81 | 46 | 15 | 20 | 211 | 121 | 56.79% | |
| 1950[14] | Ramon Llorens | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 54.55% | |
| 1950[15] -1954 | Ferdinand Daucik | 150 | 91 | 19 | 40 | 417 | 220 | 60.67% | |
| 1954[16] -1955 | Sandro Puppo | 34 | 18 | 9 | 7 | 85 | 44 | 52.94% | |
| 1955[17] -1956 | Franz Platko | 36 | 24 | 6 | 6 | 81 | 39 | 66.67% | |
| 1956[18] -1958 | Domènec Balmanya | 69 | 39 | 13 | 17 | 174 | 87 | 56.52% | |
| 1958[19] -1960 | Helenio Herrera | 94 | 71 | 10 | 13 | 295 | 95 | 75.53% | |
| 1960[20] | Enric Rabassa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 83.33% | |
| 1960[21] -1961 | Ljubiša Broćić | 23 | 12 | 7 | 5 | 53 | 34 | 52.17% | |
| 1961[22] | Enrique Orizaola | 24 | 10 | 3 | 11 | 53 | 41 | 41.67% | |
| 1961[23] | Lluís Miró | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 25 | 53.33% | |
| 1961[24] -1963 | Ladislao Kubala | 51 | 28 | 10 | 13 | 119 | 72 | 54.9% | |
| 1963[25] | Josep Gonzalvo | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 31 | 42.31% | |
| 1963[26] -1964 | César Rodríguez | 50 | 30 | 6 | 14 | 125 | 71 | 60% | |
| 1964[27] -1965 | Vicenç Sasot | 36 | 16 | 8 | 12 | 66 | 42 | 44.44% | |
| 1965[28] -1967 | Roque Olsen | 88 | 51 | 11 | 26 | 158 | 83 | 57.95% | |
| 1967[29] -1969 | Salvador Artigas | 87 | 44 | 24 | 19 | 144 | 77 | 50.57% | |
| 1969[30] -1970 | Josep Seguer | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 5 | 41.67% | |
| 1970[31] -1971 | Vic Buckingham | 66 | 36 | 14 | 16 | 104 | 56 | 54.55% | |
| 1971[32] -1975 | Rinus Michels | 169 | 87 | 41 | 41 | 263 | 141 | 51.48% | |
| 1975[33] -1976 | Hennes Weisweiler | 40 | 22 | 6 | 12 | 81 | 46 | 55% | |
| 1976[34] | Laureano Ruiz | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 40% | |
| 1976[35] -1978 | Rinus Michels | 95 | 47 | 26 | 22 | 177 | 97 | 49.47% | |
| 1978[36] -1979 | Lucien Müller | 36 | 18 | 4 | 14 | 70 | 41 | 50% | |
| 1979[37] -1980 | Joaquim Rifé | 40 | 17 | 12 | 11 | 66 | 42 | 42.5% | |
| 1980[38] | Helenio Herrera | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 46.15% | |
| 1980[39] | Ladislao Kubala | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | 17 | 53.85% | |
| 1980[40] -1981 | Helenio Herrera | 36 | 24 | 6 | 6 | 90 | 38 | 66.67% | |
| 1981[41] -1983 | Udo Lattek | 80 | 43 | 20 | 17 | 77 | 33 | 53.75% | |
| 1983[42] | José Luis Romero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | |
| 1983[43] -1984 | César Luis Menotti | 73 | 40 | 12 | 21 | 136 | 73 | 54.79% | |
| 1984[44] -1987 | Terry Venables | 169 | 91 | 47 | 31 | 275 | 144 | 53.85% | |
| 1987[45] -1988[46] | Luis Aragonés | 50 | 23 | 13 | 14 | 68 | 44 | 46% | |
| 1988[47] | Carles Rexach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1988[48] -1996 | Johan Cruyff | 430 | 250 | 97 | 83 | 870 | 423 | 58.14% | |
| 1996 | Carles Rexach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 50% | |
| 1996-1997 | Bobby Robson | 60 | 39 | 12 | 9 | 129 | 64 | 65% | |
| 1997-2000 | Louis van Gaal | 170 | 95 | 32 | 43 | 347 | 222 | 55.88% | |
| 2000-2001 | Lorenzo Serra Ferrer | 51 | 24 | 15 | 12 | 105 | 68 | 47.06% | |
| 2001-2002 | Carles Rexach | 66 | 31 | 18 | 17 | 109 | 67 | 46.97% | |
| 2002-2003 | Louis van Gaal | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 | 34 | 53.33% | |
| 2003 | Jesús Antonio de la Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | |
| 2003 | Radomir Antić | 24 | 12 | 8 | 4 | 45 | 22 | 50% | |
| 2003-2008 | Frank Rijkaard | 273 | 160 | 63 | 50 | 518 | 245 | 58.61% | |
| 2008-... | Josep Guardiola | 121 | 87 | 23 | 11 | 296 | 94 | 71.9% |
|
|
|
|
Nacionalidad de los entrenadores
KILLBILL